Sommertarife 2010
Die gesamte Preisliste als PDF zum Download
| HALBPENSION in EURO pro PERSON und TAG inkl. 10% Umsatzsteuer, Kurtaxe u. aller Abgaben. Alle Tarife in Euro. | Frühling und Herbst: 12.06.-03.07.2010 11.09.-26.09.2010 | Sommer: 03.07.-11.09.2010 |
| DOPPELZIMMER Weißsee mit Dusche/WC, Telefon und Sat-TV (ca. 17 m²) | 39,- | 50,- |
| FAMILIENZIMMER Weißsee | 41,- | 53,- |
| FAMILIENZIMMER „Sonnblick“ mit Doppelbett und Stockbetten (für 2 Erwachsene & 1-2 Kinder) Dusche/WC, Telefon, Sat-TV, Haarfön (ca. 22m²) | 44,- | 56,- |
| BERGSTEIGERZIMMER GRÜNSEE mit Dusche/WC, Sat-TV (Stockbetten 2-4 Personen) | 34,- | 46,- |
| HÜTTEN-SCHLAFRÄUME Lager mit Dusche und WC am Flur (keine Handtücher) | 25,- | 36,- |
| Beachten Sie auch unsere speziellen All-inklusive-Pauschalen | ||
| FAMILIENERMÄSSIGUNGEN: | Bei 2 Vollzahlern im Elternzimmer:
|
| INKLUDIERTE LEISTUNGEN: |
|
| CHECK-IN / CHECK-OUT |
|
| SONSTIGE KONDITIONEN: |
|
| BEZAHLUNG |
|
| STORNOKONDITIONEN: |
|
Unsere Reservierungen basieren auf den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hotelerie (AGBH i.d.g.F. 2006).


